索 引 号: PX0209/2025-00093 | 发文机关: 后埠街 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2025-01-16 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等文件要求,现公布后埠街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2024年,后埠街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在区委、区政府的领导和指导帮助下,围绕街道中心工作以及公众关心的热点、难点问题,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,提高政府信息公开水平,做到及时、准确、全面公开群众关心、涉及群众切身利益的政府信息。
(一)主动公开情况。2024年度后埠街在区门户网站公开更新街道工作动态和信息累计600余条,突出做好疫情防控、大气污染整治、应急管理、社会保障、就业、卫生健康、行政执法、民生保障等信息,切实提高群众满意度。
(二)依申请公开情况。2024年,我街未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。后埠街高度重视并扎实推进政府信息公开工作,根据工作需要及时调整街道政务公开领导小组成员,形成层层抓落实的组织机制,严格执行信息编辑、审核、发布“三级审核”,依法及时准确公开政务信息、政策法规等信息,并由党政办公室具体落实政务公开相关工作,加强信息发布呈批及保密审查工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。严格按照《条例》和文件要求,通过区政府门户网站、“快乐后埠”微信公众号等更新街道工作动态,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度后埠街政务公开工作开展情况总体较好,但也存在着一些不足和困难,与上级要求和群众期盼相比还存在一些差距。主要有:一是信息公开的内容不够丰富全面;二是偶尔存在信息更新还不够及时高效。
下一步,后埠街将继续认真贯彻上级部门关于政府信息公开工作的要求和部署,结合街道实际,针对存在的问题和不足积极整改,加强与上级部门的沟通学习,加强与兄弟镇街的交流学习,取长补短,提升街道政府信息与政务公开工作的服务水平,拓展与公众互动渠道,主动接受社会监督。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。
后埠街道办事处
2025年1月16日