索 引 号: PX0244/2022-00253 | 发文机关: 安源区审计局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2022-01-26 |
2021年,安源区审计局认真贯彻落实中央、省、市各级关于抓好信息公开工作有关文件精神要求,深化公开内容,强化政策解读,积极明确目标任务,紧紧围绕区委、区政府中心工作及社会群众关注关切,着力提升政府信息公开质量,推进拓宽政府信息公开渠道,不断增强政府信息公开实效。现将主要情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2021年在区委、区政府的坚强领导下,我局及时发布和更新信息公开目录和指南,将局信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、公文法规、执法依据等内容做了详细地说明,对2020年度部门决算进行主动公开。为做好政府信息公开工作,安源区审计局召开了会议部署推进了政府信息公开工作,并指派专人具体负责政府信息公开工作。同时,严格按照要求,细化考核目标,明确责任人和责任股室,扎实做好了安源区审计局信息公开工作。2021年全年主动公开政府信息263条,内容涵盖机构职能、领导信息、政务动态等。
(二)依申请公开
我局未收到依申请公开类信息。
(三)政府信息管理
认真做好了政务信息公开指南的编制工作,对列入政府信息公开内容的各类事项进行逐项审核,编制政府信息公开目录向社会公开。规范信息公开的业务流程,尽量减少工作环节,提高办理效率和服务质量。
(四)政府信息公开平台建设
充分发挥网站作为我局信息公开第一平台的作用,并构建多样化的公开渠道,方便公众查阅和获取政府信息。我局积极对统计信息进行公开,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务。
(五)监督保障
充分发挥监督保障作用,设立工作举报电话,自觉主动接受工作考核和社会评议,未发现违反有关法律法规,造成不良影响或者严重后果的情况。加强组织领导和监督保障,督促信息员加强学习培训,强化信息队伍建设,坚持信息公开为常态,明确政务信息公开的范围,保障信息相关各方的合法权益。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但与经济社会发展和群众的要求相比,还存在一些不足:一是主动公开政府信息的意识需要进一步提高;二是信息公开规范性需要进一步加强。
2022年,我局将继续深入贯彻落实《意见》及工作要点,加大政府政务公开工作力度,加强政务公开工作体制机制建设,健全监督考核机制,进一步加强宣传教育,强化政府政务公开意识,全面推进政务公开决策、执行、管理、服务、结果“五公开”和标准化规范化建设,进一步加强新媒体平台的利用和管理。
六、其他需要报告的事项
2021年我局无收取信息处理费情况。